eindstanden en topscorers RWE hogelandcup 2019-2020
Eindstanden
- Van iedere poule vind je hier de eindstand met het totale aantal punten en het doelpuntensaldo.
Topscorers
- Een overzicht van wie er allemaal gescoord hebben met aantal doelpunten, naam speler(ster) en clubnaam
Vervolgwedstrijden
- Hier lees je wanneer je weer moet spelen.
Wedstrijduitslagen
- Die kun je zien op de pagina WEDSTRIJDSCHEMA.
Eindstand
Dames A ( maandag 23 december)
Team | Punten | Saldo | |
1 | SIOS | 5 | 3-1 |
2 | VV Winsum 2 | 4 | 2-2 |
3 | Noordpool | 3 |
1-1 |
4 | Z.E.C. | 2 | 0-2 |
Dames B ( maandag 23 december)
Team | Punten | Saldo | |
1 | vv Winsum 1 | 9 | 13-0 |
2 | sv Bedum | 4 | 2-2 |
3 | VVSV’09 | 2 | 5-12 |
4 | Corenos | 1 | 4-10 |
Heren B1 (vrijdag 27 december)
Team | Punten | Saldo | |
1 | Z.E.C. | 6 | 10-3 |
2 | Noordpool | 4 | 5-4 |
3 | Zeester | 4 | 3-7 |
4 | VVSV’09 | 3 | 5-9 |
Heren B2 (vrijdag 27 december)
Team | Punten | Saldo | |
1 | Corenos | 9 | 12-4 |
2 | Usquert | 6 | 11-3 |
3 | Warffum | 3 | 6-5 |
4 | SV Onderdendam | 0 | 1-18 |
JO-19 C1 (zaterdag 28 december)
Team | Punten | Saldo | |
1 | sv Bedum | 9 | 14-2 |
2 | Zeester | 6 | 6-8 |
3 | SJO ’t Hogeland | 3 | 7-9 |
4 | De Heracliden | 0 |
1-9 |
JO-19 C2 (zaterdag 28 december)
Team | Punten | Saldo | |
1 | vv Winsum | 9 | 15-0 |
2 | Noordpool | 6 | 4-7 |
3 | Corenos | 3 | 3-8 |
4 | SJO KRC/ZEC | 0 |
0-7 |
Heren A1 (maandag 30 december)
Team | Punten | Saldo | |
1 | VV Winsum | 9 | 9-0 |
2 | Corenos | 6 | 5-6 |
3 | De Heracliden | 3 | 4-5 |
4 | SIOS | 0 | 2-9 |
Heren A2 (maandag 30 december)
Team | Punten | Saldo | |
1 | sv Noordwolde | 6 | 10-5 |
2 | sv Bedum | 4 | 3-4 |
3 | Eenrum | 4 | 2-3 |
4 | vv Z.E.C | 3 | 4-7 |
Eindstand JO-19 B (donderdag 2 januari)
1 | SJO ’t Hogeland |
2 | De Heracliden |
3 | Corenos |
4 | SJO KRC/ZEC |
Eindstand JO-19 A (donderdag 2 januari)
Team | |||
1 | VV Winsum | wns | |
2 | SV Bedum | ||
3 | Noordpool | ||
4 | Zeester |
Eindstand Dames B (donderdag 2 januari)
Team | |||
1 | Corenos | ||
2 | vv Z.E.C. | ||
3 | Noordpool | ||
4 | VVSV ’09 |
Eindstand Dames A (donderdag 2 januari)
Team | |||
1 | SIOS | ||
2 | vv Winsum 1 | ||
3 | vv Winsum 2 | ||
4 | sv Bedum |
Eindstand Heren B (vrijdag 3 januari)
Team | |||
1 | Corenos | ||
2 | vv Z.E.C. | ||
3 | Noordpool UFC | ||
4 | vv Usquert |
Eindstand Heren A (vrijdag 3 januari)
Team | |||
1 | vv Winsum | ||
2 | Noordwolde | ||
3 | sv Bedum | ||
4 | Corenos |
t
Topscorers Dames
1 | 3. Leonie de Winter | Corenos | 7 | |
2 | 10 Minke Lalkens | Vv Winsum dames 1 | 5 | |
3 | 9. Chantal Streppel | Vv Winsum dames 1 | 3 | |
4 | 7. Fatima Huizinga | Noordpool vr1 | 2 | |
11 Kim Nanninga | VV SIOS VR 1 | 2 | ||
12 Karin de Haan | VV SIOS VR 1 | 2 | ||
6 Jenny de Blecourt | vv Winsum 2 | 2 | ||
11 Anouk Sikkema | Vv Winsum dames 1 | 2 | ||
3. Anna spriensma | VVSV'09 | 2 | ||
14. Hannerieke bolt | VVSV'09 | 2 | ||
5 | 8 Willemijn Amsing | Bedum vr1 | 1 | |
11 Ruth Huizenga | Bedum vr1 | 1 | ||
5 Danique Blok | VV SIOS VR 1 | 1 | ||
7 Mi Sul Meetsma | vv Winsum 2 | 1 | ||
Lucie Buisman | vv Winsum 2 | 1 | ||
2. Marlies Bijman | Vv Winsum dames 1 | 1 | ||
5 Linda Wit-Bakker | Vv Winsum dames 1 | 1 | ||
12 Kim Veldhuis | Vv Winsum dames 1 | 1 | ||
17 Berber Hokwerda | Vv Winsum dames 1 | 1 | ||
8. Domenica Hoeksema | VVSV'09 | 1 | ||
6 | 1 Aniek Batema | Bedum vr1 | 0 | |
2 Carmen v/d Vinne | Bedum vr1 | 0 | ||
3 Laura v. Drie | Bedum vr1 | 0 | ||
9 Emma Rasker | Bedum vr1 | 0 | ||
12 Michelle v/d Zweep | Bedum vr1 | 0 | ||
13 Miranda v. Drie | Bedum vr1 | 0 | ||
1. Carola Duinkerken | Corenos | 0 | ||
10. Merel Ekamper | Corenos | 0 | ||
11. Sanne Scholtens | Corenos | 0 | ||
13. Annemiek Bethlehem | Corenos | 0 | ||
14. Leontien Duinkerken | Corenos | 0 | ||
18. Moniek Knol | Corenos | 0 | ||
1. Melanie Smit | Noordpool vr1 | 0 | ||
2. Valerie Klip | Noordpool vr1 | 0 | ||
3. Larissa Donkersloot | Noordpool vr1 | 0 | ||
4. Auriana Drent | Noordpool vr1 | 0 | ||
5. Melissa Dijk | Noordpool vr1 | 0 | ||
6. Gerlinde Bakker | Noordpool vr1 | 0 | ||
8. Wieneke Delker | Noordpool vr1 | 0 | ||
1 Fanny Chen | VV SIOS VR 1 | 0 | ||
3 Boukje de Haan | VV SIOS VR 1 | 0 | ||
4 Marrit Huinder | VV SIOS VR 1 | 0 | ||
7 Trienke de Haan | VV SIOS VR 1 | 0 | ||
8 Marjolein Datema | VV SIOS VR 1 | 0 | ||
9 Elsbeth de Haan | VV SIOS VR 1 | 0 | ||
10 Rosanne Datema | VV SIOS VR 1 | 0 | ||
15 Melissa Walraven | VV SIOS VR 1 | 0 | ||
16 Hilma Brinkhuizen | VV SIOS VR 1 | 0 | ||
1 Malyn van der Tuuk | vv Winsum 2 | 0 | ||
5 Jasmin Elmont | vv Winsum 2 | 0 | ||
8 Daniëlle Mulder | vv Winsum 2 | 0 | ||
9 Anna van Dijk | vv Winsum 2 | 0 | ||
10 Rolinda Slagter | vv Winsum 2 | 0 | ||
12 Jet Klunder | vv Winsum 2 | 0 | ||
15 Anouk Uil | vv Winsum 2 | 0 | ||
1. Willisa Scholtens | Vv Winsum dames 1 | 0 | ||
14 Lois van der Heide | Vv Winsum dames 1 | 0 | ||
2. Aly poelstra | VVSV'09 | 0 | ||
6. Angela halsema | VVSV'09 | 0 | ||
12. Esmee roorda | VVSV'09 | 0 | ||
13. Grisanne meijering | VVSV'09 | 0 | ||
9. Mirthe otter | VVSV'09 | 0 | ||
1 Mare de Kok | ZEC | 0 | ||
3 Roos Riepma | ZEC | 0 | ||
6 Esmea Bolhuis | ZEC | 0 | ||
7 Jente de Kok | ZEC | 0 | ||
8 Felicia de Vries | ZEC | 0 | ||
9 Mette de Kok | ZEC | 0 | ||
12 Fenne de Kok | ZEC | 0 | ||
15 Nicky Bonnema | ZEC | 0 | ||
8. Marie van Dijken | Corenos | 1 | eigen doelpunt | |
15. Caithy Steigstra | VVSV'09 | 1 | eigen doelpunt |
Topscorers Heren B
1 | 9 - Lars Baar | Corenos | 4 | |
Wesley Moesker | V.v. Usquert | 4 | ||
2 | Sjaak Wierenga | V.v. Usquert | 3 | |
9 Bartel Klinkhamer | Vv Warffum | 3 | ||
3 | 10 - Joran Knot | Corenos | 2 | |
16 - Migel van Gennip | Corenos | 2 | ||
3 Angelo Sitaram | Noordpool 1 | 2 | ||
Jelte Bos | V.v. Usquert | 2 | ||
10 Stefan van den Berg | Vv Warffum | 2 | ||
9 jochem kooi | VVSV'09 | 2 | ||
3 rick meijer | VVSV'09 | 2 | ||
5 Marnix Hol | Z.E.C. | 2 | ||
6 Jelle Rozeboom | Z.E.C. | 2 | ||
4 Jens Posthumus | Z.E.C. | 2 | ||
8 Vincent Zijlstra | Z.E.C. | 2 | ||
10 Danny Beerda | Zeester | 2 | ||
4 | 8 - Germen Tamsma | Corenos | 1 | |
4 - Aalderd Duinkerken | Corenos | 1 | ||
2 - Jordan Muller | Corenos | 1 | ||
7 Richard Haan | Noordpool 1 | 1 | ||
8 Mark Bos | Noordpool 1 | 1 | ||
10 Rick Bos | Noordpool 1 | 1 | ||
33 Rick Spriensma | S.V.Onderdendam | 1 | en 1 eigen doelpunt | |
Bryan Horselman | V.v. Usquert | 1 | ||
Luke Dijksterhuis | V.v. Usquert | 1 | ||
4 Jeroen Zwart | Vv Warffum | 1 | ||
7 kevin van der toorn | VVSV'09 | 1 | ||
2 Mourad Bahar | Z.E.C. | 1 | ||
7 Gijs Balkema | Z.E.C. | 1 | ||
6 Robin Schulz | Zeester | 1 | ||
5 | 17 - Sander Brouwer | Corenos | 0 | |
14 - Raymon Balkema | Corenos | 0 | ||
6 - Nico de Vries | Corenos | 0 | ||
1 Swen Johannes | Noordpool 1 | 0 | ||
6 Robert Wijnenga | Noordpool 1 | 0 | ||
17 Melvin Sikkema | Noordpool 1 | 0 | ||
14 Sam Doornbos Clevering | Noordpool 1 | 0 | ||
40 Keeper Dennis Smeding | S.V.Onderdendam | 0 | ||
10 Bas Bouwman | S.V.Onderdendam | 0 | ||
77 Johan Groenveld | S.V.Onderdendam | 0 | ||
8 Allard Breunis | S.V.Onderdendam | 0 | ||
37 Rian Bakker | S.V.Onderdendam | 0 | ||
32 Niek Wiersum | S.V.Onderdendam | 0 | ||
5 Herben Haan | S.V.Onderdendam | 0 | ||
Sander Slump | V.v. Usquert | 0 | ||
Marco Oost | V.v. Usquert | 0 | ||
Noel Bronsema | V.v. Usquert | 0 | ||
Meindert Koning | V.v. Usquert | 0 | ||
Kacha Goguadze | V.v. Usquert | 0 | ||
1 Arnold Blink | Vv Warffum | 0 | ||
6 Cédric Schuiling | Vv Warffum | 0 | ||
7 Jeffrey Doornbos | Vv Warffum | 0 | ||
8 Remon Bijsterveld | Vv Warffum | 0 | ||
11 Gert Jan Dijkhuizen | Vv Warffum | 0 | ||
1, harold van der spel | VVSV'09 | 0 | ||
5, lars scheper | VVSV'09 | 0 | ||
8 jeroen venhuizen | VVSV'09 | 0 | ||
11 luuk visser | VVSV'09 | 0 | ||
14 jordy mertens | VVSV'09 | 0 | ||
1 Sander Kruik | Z.E.C. | 0 | ||
18 Daniel Veenstra | Zeester | 0 | ||
4 Levi Veenstra | Zeester | 0 | ||
5 Jeffrey Brink | Zeester | 0 | ||
7 Henri Nienhuis | Zeester | 0 | ||
9 Chris Noordhof | Zeester | 0 |
Topscorers Jeugd -19
Jeugd-019 28-12-19 | totaal | |||
---|---|---|---|---|
1 | 6. Rinus Loonstra | SV Bedum JO19-1 | 7 | |
2 | 7 Harm Mellema | SJO 't Hogeland | 6 | |
3 | 10 Roy Kuipers | vv Winsum JO19-1 | 5 | |
15 Jarell Corbijn van Willenswaard | vv Winsum JO19-1 | 5 | ||
5 Dylan Smith | Zeester | 5 | ||
4 | 7. Joran Timmer | SV Bedum JO19-1 | 4 | |
5 | 16 Kevin Pathuis | Corenos | 3 | |
13 Patrick Kooi | Heracliden jo-19 | 3 | ||
10 Randy Kalma | SJO 't Hogeland | 3 | ||
8. Yannick Norden | SV Bedum JO19-1 | 3 | ||
6 | 8 Lucièn Gomes Guincho | Corenos | 2 | |
4 Ramon Bijsterveld | SJO 't Hogeland | 2 | ||
9. Jimi Hoeksema | SV Bedum JO19-1 | 2 | ||
11. Sven Bouwman | SV Bedum JO19-1 | 2 | ||
5 Max Makken | vv Winsum JO19-1 | 2 | ||
9 Quinten Hogeveen | vv Winsum JO19-1 | 2 | ||
11 Roël Batema | vv Winsum JO19-1 | 2 | ||
13 Stan Verhoeven | vv Winsum JO19-1 | 2 | ||
14 Gernardo Bos | Heracliden jo-19 | 3 | 1 eigen doelpunt 1e w | |
7 | 4 Teijmen van de Ploeg | Corenos | 1 | |
17 Marvin Hoogstra | Corenos | 1 | ||
8 Remco Piersma | Heracliden jo-19 | 1 | ||
3 xander broekhuizen | Noordpool JO-19 | 1 | ||
Haben | Noordpool JO-19 | 1 | ||
Angelo Sitaram | Noordpool JO-19 | 1 | ||
10. Stephan Siepel | SJO KRC/ZEC | 1 | ||
11. Wessel Feenstra | SJO KRC/ZEC | 1 | ||
10. Lars Holwerda | SV Bedum JO19-1 | 1 | ||
2 Tom Kamstra | vv Winsum JO19-1 | 1 | ||
6 Tijs Mulder | vv Winsum JO19-1 | 1 | ||
8 Remco Kamphuis | vv Winsum JO19-1 | 1 | ||
8 | 5 Daniële Janssen | Corenos | 0 | |
15 Daniël Uil | Corenos | 0 | ||
12 Marc Spriensma | Corenos | 0 | ||
16 Vincent Desbourdieux | Corenos | 0 | ||
Tim Uil (Keeper) | Corenos | 0 | ||
1 Mark Monden | Heracliden jo-19 | 0 | ||
11 Lars Boschker | Heracliden jo-19 | 0 | ||
9 Xander Bos | Heracliden jo-19 | 0 | ||
12 Ruben Slager | Heracliden jo-19 | 0 | ||
4 Max Robbe | Heracliden jo-19 | 0 | ||
3 Thom Tiekstra | Heracliden jo-19 | 0 | ||
7 Kris Heuvel | Heracliden jo-19 | 0 | ||
2 Chris Woltjer | Heracliden jo-19 | 0 | ||
1 robin Hemmes | Noordpool JO-19 | 0 | ||
2 Jurriën Vos | Noordpool JO-19 | 0 | ||
4 Thomas nepperus | Noordpool JO-19 | 0 | ||
5 wessel Bijlenga | Noordpool JO-19 | 0 | ||
6 ricardo sikkema | Noordpool JO-19 | 0 | ||
7 lars mulder | Noordpool JO-19 | 0 | ||
8 Bram Schuring | Noordpool JO-19 | 0 | ||
Awet | Noordpool JO-19 | 0 | ||
1. Wouter Kruit | SJO KRC/ZEC | 0 | ||
2. Wout Jensma | SJO KRC/ZEC | 0 | ||
3. Jeroen Brontsema | SJO KRC/ZEC | 0 | ||
4. Sjoerd Rozeboom | SJO KRC/ZEC | 0 | ||
5. Rick Dijkema | SJO KRC/ZEC | 0 | ||
6. Stan Dijkema | SJO KRC/ZEC | 0 | ||
7. Davey de Haan | SJO KRC/ZEC | 0 | ||
8. Jurjen Blaauwwiekel | SJO KRC/ZEC | 0 | ||
9. Jordy Robbe | SJO KRC/ZEC | 0 | ||
12. Jan Blaauwwiekel | SJO KRC/ZEC | 0 | ||
6 Jordy Bolhuis | SJO 't Hogeland | 0 | ||
11 Franck van Dijken | SJO 't Hogeland | 0 | ||
14 René de Jonge | SJO 't Hogeland | 0 | ||
15 Marten Gros | SJO 't Hogeland | 0 | ||
16 Harm Luurtsema | SJO 't Hogeland | 0 | ||
1 Roy Leegstra | SJO 't Hogeland | 0 | ||
1. Cas Schipper | SV Bedum JO19-1 | 0 | ||
1 Leroy Munters | vv Winsum JO19-1 | 0 | ||
3 Delano Corbijn van Willenswaard | vv Winsum JO19-1 | 0 | ||
7 Timo Hooijer | vv Winsum JO19-1 | 0 | ||
1 Jelmer Nienhuis | Zeester | 0 | ||
4 Jeffrey de Graaf | Zeester | 0 | ||
3 Robin Schulz | Zeester | 0 | ||
9 Jordi Knol | Zeester | 0 | ||
10 Stevenson Stoepker | Zeester | 0 | ||
11 Ruben van Iren | Zeester | 0 | ||
7 Alex Zijlstra | Zeester | 0 |
Topscorers Heren A
1 | Iwan Huisman | Noordwolde | 6 |
2 | Rick Schaaphok | vv Winsum 1 | 3 |
3 | Migel van Gennip | Corenos | 2 |
Patrick Benink | Noordwolde | 2 | |
Dennis Berghuis | SIOS | 2 | |
Sam Hanenburg | VV Eenrum | 2 | |
David Albert Villalta | vv Winsum 1 | 2 | |
Bauke Hoekstra | vv Winsum 1 | 2 | |
Jens Posthumus | Z.E.C. | 2 | |
Vincent Zijlstra | Z.E.C. | 2 | |
4 | Albert Dijkstra | Corenos | 1 |
Raymon Balkema | Corenos | 1 | |
Sander Brouwer | Corenos | 1 | |
Wouter Hoff | De Heracliden | 1 | |
Robert de Vries | De Heracliden | 1 | |
Jeroen Linstra | De Heracliden | 1 | |
Albert de Jonge | De Heracliden | 1 | |
Patrick Meima | Noordwolde | 1 | |
Dannick Meima | Noordwolde | 1 | |
Hakim Agdach | sv Bedum | 1 | |
Anne Jits Sijbersma | sv Bedum | 1 | |
Nigel Bakker | sv Bedum | 1 | |
Steffen Vader | vv Winsum 1 | 1 | |
Tim Hoff | vv Winsum 1 | 1 | |
5 | Jordan Muller | Corenos | 0 |
Aalderd Duinkerken | Corenos | 0 | |
Germen Tamsma | Corenos | 0 | |
Lars Baar | Corenos | 0 | |
Joran Knot | Corenos | 0 | |
Frank de Boer | De Heracliden | 0 | |
Henk Wieringa | De Heracliden | 0 | |
Wendy Gustina | De Heracliden | 0 | |
Wesley Dijksterhuis | De Heracliden | 0 | |
Martin Oltmans | Noordwolde | 0 | |
Piet Kersten | Noordwolde | 0 | |
Theo Maats | Noordwolde | 0 | |
Yoni v.d. Velde | Noordwolde | 0 | |
Reinder de Haan | SIOS | 0 | |
Lammert Brinkhuizen | SIOS | 0 | |
Rutger Bultena | SIOS | 0 | |
Allert de Haan | SIOS | 0 | |
Sander Bultena | SIOS | 0 | |
Stefan Bultena | SIOS | 0 | |
Teun Wienke | SIOS | 0 | |
Dennis Ezinga | SIOS | 0 | |
Hidde Boer | SIOS | 0 | |
Jos broekmans | sv Bedum | 0 | |
Stijn hekstra | sv Bedum | 0 | |
Tom van Dijk | sv Bedum | 0 | |
Lennart van Ginkel | sv Bedum | 0 | |
Stef klugkist | sv Bedum | 0 | |
Joachim Belga | sv Bedum | 0 | |
Nick Rijzinga | VV Eenrum | 0 | |
Tim Roelink | VV Eenrum | 0 | |
Sander Smit | VV Eenrum | 0 | |
Quincy Dijkstra | VV Eenrum | 0 | |
Sigmar van de Tuuk | VV Eenrum | 0 | |
Siebrand Solinger | VV Eenrum | 0 | |
Wouter Meijer | vv Winsum 1 | 0 | |
Roy Streppel | vv Winsum 1 | 0 | |
Joshua van Dijk | vv Winsum 1 | 0 | |
Sander Kruik | Z.E.C. | 0 | |
Mourad Bahar | Z.E.C. | 0 | |
Pascal Koolhof | Z.E.C. | 0 | |
Marnix Hol | Z.E.C. | 0 | |
Jelle Rozeboom | Z.E.C. | 0 | |
Gijs Balkema | Z.E.C. | 0 | |